Termíny
Panagiotis I+II (odlet z Brna) | |||||||||||
Termín | 8. 6. - 18. 6. | 18. 6. - 29. 6. | 29. 6. - 9. 7. | 9. 7. - 20. 7. | 20. 7. - 30. 7. | 30. 7. - 10. 8. | 10. 8. - 20. 8. | 20. 8. - 31. 8. | 31. 8. - 10. 9. | 10. 9. - 21. 9. | 21. 9. - 1. 10. |
Počet dní/nocí | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 |
Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín |
Studio | |||||||||||
Sleva | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
1. a 2. osoba |
12 142 Kč |
12 952 Kč |
13 762 Kč |
14 248 Kč |
13 762 Kč |
14 248 Kč |
13 762 Kč |
14 248 Kč |
13 276 Kč |
12 466 Kč |
10 036 Kč |
3. os - dospělý | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč |
3. os - dospělý FM | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) FM | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč |
Apartmán | |||||||||||
Sleva | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | ||||
1. a 2. osoba |
12 142 Kč |
12 952 Kč |
16 990 Kč | 17 590 Kč | 16 990 Kč | 17 590 Kč |
13 762 Kč |
14 248 Kč |
13 276 Kč |
12 466 Kč |
10 036 Kč |
3. os - dospělý | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč |
3. os - dospělý FM | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) FM | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč | 11 990 Kč |
4. os - dospělý | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč | 10 500 Kč |
4. os - dospělý FM | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 900 Kč |
4. os - dítě (2-21 let) | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč | 9 900 Kč |
4. os - dítě (2-21 let) FM | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč | 2 990 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny za 1. a 2. osobu před slevou (škrtnuté). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu. Zvýhodněné ceny za 3.-5. osobu zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). Tyto ceny (zvýhodněné za 3.-5. osobu) nelze kombinovat s procentuální slevou prvních dvou osob - vždy platí výhodnější nabídka.
Cena všech zájezdů zahrnuje: leteckou přepravu, letištní a bezpečnostní taxy, cestovní pojištění léčebných výloh, transfery v Řecku, autobusovou přepravu (týká se kombinovaných zájezdů), ubytování, služby delegáta, pojištění CK ve smyslu zákona 159/1999 Sb. Transfery na/z letiště zdarma při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2021. Garance transferu z naší strany je 100% ve všech termínech. Parkování na letišti za zvýhodněnou cenu pro klienty, kteří nemají možnost využít transfer na letiště (bydlí dále než 30km od některého z našich nástupních míst).
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.