Termíny
Vagelis (odlet z Brna) | ||||||||||||
Termín | 18. 5. - 5. 6. | 5. 6. - 15. 6. | 15. 6. - 26. 6. | 26. 6. - 6. 7. | 6. 7. - 17. 7. | 17. 7. - 27. 7. | 27. 7. - 7. 8. | 7. 8. - 17. 8. | 17. 8. - 28. 8. | 28. 8. - 7. 9. | 7. 9. - 18. 9. | 18. 9. - 28. 9. |
Počet dní/nocí | 19/18 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 |
Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Vyprodáno | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín |
Studio | ||||||||||||
Sleva | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | |
1. a 2. osoba |
7 552 Kč |
10 324 Kč |
12 928 Kč |
13 936 Kč |
17 790 Kč |
14 524 Kč |
14 944 Kč |
14 524 Kč |
14 944 Kč |
14 440 Kč |
13 600 Kč |
12 760 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny za 1. a 2. osobu před slevou (škrtnuté). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu. Zvýhodněné ceny za 3.-5. osobu zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). Tyto ceny (zvýhodněné za 3.-5. osobu) nelze kombinovat s procentuální slevou prvních dvou osob - vždy platí výhodnější nabídka.
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.