Termíny
Cycladic Sun | ||||||||||||
Termín | 21. 5. - 5. 6. | 5. 6. - 16. 6. | 16. 6. - 26. 6. | 26. 6. - 7. 7. | 7. 7. - 17. 7. | 17. 7. - 28. 7. | 28. 7. - 7. 8. | 7. 8. - 18. 8. | 18. 8. - 28. 8. | 28. 8. - 8. 9. | 8. 9. - 18. 9. | 18. 9. - 29. 9. |
Počet dní/nocí | 16/15 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 | 11/10 | 12/11 |
Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Vyprodáno | Objednat termín | Vyprodáno | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín | Objednat termín |
Studio | ||||||||||||
Sleva | 15% | 17% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | ||
1. a 2. osoba |
15 546 Kč |
16 371 Kč |
20 790 Kč |
17 926 Kč |
21 190 Kč |
18 522 Kč |
18 012 Kč |
18 522 Kč |
18 012 Kč |
17 586 Kč |
16 736 Kč |
15 886 Kč |
3. os - dospělý | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 13 900 Kč | 13 900 Kč |
3. os - dospělý FM | 4 990 Kč | 4 990 Kč | 4 990 Kč | 4 990 Kč | 4 990 Kč | 4 990 Kč | 4 990 Kč | 4 990 Kč | 4 990 Kč | 4 990 Kč | 4 990 Kč | 4 990 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) | 12 900 Kč | 12 900 Kč | 12 900 Kč | 12 900 Kč | 12 900 Kč | 12 900 Kč | 12 900 Kč | 12 900 Kč | 12 900 Kč | 12 900 Kč | 12 900 Kč | 12 900 Kč |
3. os - dítě (2-21 let) FM | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč | 3 990 Kč |
V ceníku výše jsou uvedeny katalogové ceny za 1. a 2. osobu před slevou (škrtnuté). V řádku pod katalogovou cenou naleznete aktuální cenu pro 1. a 2. osobu. Zvýhodněné ceny za 3.-5. osobu zobrazují řádky níže (vždy podle věku cestujícího a typu ubytování). Tyto ceny (zvýhodněné za 3.-5. osobu) nelze kombinovat s procentuální slevou prvních dvou osob - vždy platí výhodnější nabídka.
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.